以下のようなご質問が、当事務所によく寄せられます。
結論から言うと、取り戻せますし、取り戻していいのです。
ここでは、当事務所で実際に取り扱った過払い請求の事例を紹介します。
実績をもとに、あなたの疑問にお答えします。
Aさん(無職・39歳)
完済した業者数 6 社
| - | 取引期間 | 利用額 | 請求額 | 返還額 | コメント |
| A社 | H3~H19 | 20万 ↓ 50万 |
¥1,025,349 | ¥1,025,000 | キャッシング(翌月一括払い)のお取引でしたが、それにしてはかなり高額となりました。(未訴訟) |
| B社 | H7~H19 | 50万 ↓ 100万 |
¥1,500,784 | ¥1,500,000 | 取引の一連性(空白期間3年5ヶ月)で争いになり訴訟になりましたが、こちらの計算ベースで和解しました。 |
| C社 | H4~H19 | 50万 ↓ 100万 |
¥1,397,600 | ¥1,300,000 | 取引の一連性(空白期間3年)で争いになり訴訟になりましたが、本人の意向で早期解決を優先し、和解しました。なお、当初のあちらの提案は90万円でした。 |
| D社 | H8~H19 | 50万 ↓ 80万 |
¥646,527 | ¥653,000 | 交渉にある程度時間がかかったので、その間の利息も含めて取り戻しました。(未訴訟) |
| E社 | H5~H18 | 20万 ↓ 50万 |
¥1,285,042 | ¥1,300,000 | 交渉にある程度時間がかかったので、その間の利息も含めて取り戻しました。(未訴訟) |
| F社 | H4(?)~H19 | 30万 | ¥1,922,731 | ¥1,900,000 | 取引履歴が途中からしか出てこなかったため、頭ゼロ計算にて本人訴訟を提起しました。相手方に弁護士がつき、2万円ほど減額されましたが、その分返還時期を早めてもらいました。 |
| 合計 | - | - | ¥7,778,033 | ¥7,678,000 | - |
受任日 平成19年2月 ご返金日 平成19年6月
Bさん(自営業・52歳)
完済した業者数 3 社
| - | 取引期間 | 利用額 | 請求額 | 返還額 | コメント |
| A社 | S60~H18 | 50万 ↓ 100万 |
¥5,015,445 | ¥4,990,000 | 本人訴訟により回収しました。細かい充当計算により、あちらの金額と多少開いたため、中間額で和解しました。 |
| B社 | H1~H19 | 50万 ↓ 150万 |
¥3,796,844 | ¥3,832,000 | 本人訴訟により回収しました。ある程度時間がかかったので、その間の利息も含めて取り戻しました。 |
| C社 | H2~H19 | 50万 ↓ 150万 |
¥4,102,382 | ¥4,150,000 | 取引履歴が途中からしか出てこなかったため、頭ゼロ計算にて本人訴訟を提起しました。相手方に弁護士がつき、若干訴訟が長引きましたが、返還日までの利息をつけてもらいました。 |
| 合計 | - | - | ¥12,914,671 | ¥12,972,000 | - |
受任日 平成19年3月 ご返金日 平成19年8月
Cさん(会社員・37歳)
完済した業者数 4 社
| - | 取引期間 | 利用額 | 請求額 | 返還額 | コメント |
| A社 | H8~H18 | 40万 ↓ 200万 |
¥1,966,198 | ¥1,995,000 | 本人訴訟を提起してすぐに、業者から和解の提案があり、訴訟提起日までの利息をつけて和解しました。 |
| B社 | H9~H18 | 50万 ↓ 100万 |
¥1,069,318 | ¥1,076,000 | 交渉により、和解日までの利息をつけて取り戻しました。 |
| C社 | H10~H18 | 30万 | ¥294,295 | ¥294,000 | 信販系で、3本の取引がありました。2本は過払いとなり、1本は借金が残ったので、相殺した金額を取り戻しました。 |
| D社 | H8~H18 | 50万 ↓ 70万 |
¥1,112,248 | ¥1,103,000 | 最後に一つだけ残った業者でしたので、本人の意向により訴訟にせず、早期解決を優先しました。 |
| 合計 | - | - | ¥4,442,059 | ¥4,468,000 | - |
受任日 平成19年6月 ご返金日 平成19年8月